|  | |||||||||||||||
| Ein Beitrag zur Erzeugung von Koppelkurven, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Dresden | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Dokument öffnen | 
 | ||||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter
 DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  GBV
GBV TU Ilmenau
TU Ilmenau