|
|
|||||||||||||
Mechanika, Mechanika Volumes 2012: Circumferential stress concentration factors at the asymmetric shallow notches of the lifting hooks of trapezoidal cross-section |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





