|  | |||||||||||||
| Mechanika, Mechanika Volumes 2009: Method for a direct calculation of stress-strain state parameters at normal right-angled sections of structural members given curvilinear stress diagrams | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
 | ||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
 
    




