|  | |||||||||||||
| Mechanika, Mechanika Volumes 2012: Collecting manufacturing information in a global distributed manufacturing environment | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
 | ||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
 
    




