|
|
|||||||||||||
System to represent doubly-curved surfaces, in: Computers & graphics : CAG |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volltext zu diesem Werk noch nicht verfügbar |
|
||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





