|
|
|||||||||||||
Grafische und didaktische Hilfsmittel in Vorlesungen, Leistungskontrollen und im Selbststudium zur Mechanismentechnik, in: International Symposium on Education in Theory of Mechanisms & Machines : CEMeMaT'75, SEMeMaT'75 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





