|
|
|||||||||||||
Proceedings of the 14th IFToMM World Congress, Tribology: CFD Analysis of Hydroinertia Gas Journal Bearings for Ultra-high Speed Rotary Machines (Effect of Shaft Eccentricity on the Load Capacity) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





