|
|
|||||||||||||
Krümmungssprungfreie Übergangskurven zwischen geradlinigen Kanten, in: Feinwerktechnik & Messtechnik : F & M |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Collections | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Superordinate work | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





