|
|
|||||||||||||
Mechanika, Mechanika Volumes 2012: Experimental optimization of process parameters in laser cutting of polycarbonate gears |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





