|
|
|||||||||||||
Die Synthese des versetzten Schubkurbel-Mechanismus für 5 Genaupunkte der Ziel-Übertragungsfunktion (5 Weg-Winkel-Zuordnungen), in: Fortschrittberichte VDI : Reihe 1, Konstruktionstechnik, Maschinenelemente, Getriebetechnik im Konstruktionsprozeß |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Full-text is not available at the moment |
|
||||||||||||
| Collections | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Superordinate work | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Linked items | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanent links | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Data provider | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Administrative information | |||||||||||||
|
|||||||||||||





